CHROM KANTIG & CHROM-NICKEL RUND
Produktinformation Metallische Strahlmittel
0,05 – 0,2 mm bis 1,7 – 3,3 mm
Edelstahl rund eignet sich zum Reinigungsstrahlen, Kugelstrahlen (shot peening) von Edelstählen und NE-Metallen. Das Material erzeugt eine homogene, seidenmatte Oberfläche, besonders effektiv bei Aluminium-Druckgussteilen. Eine hohe Lebensdauer bei niedrigem Anlagenverschleiß machen dieses rostfreie Strahlmittel besonders wirtschaftlich.
Edelstahlguss kantig Cr-Grit kann aufgrund seiner enorm hohen Standzeit eine lohnende Alternative zu eisenfreiem, mineralischem Strahlmittel sein. Die kantige Kornform ermöglicht rostfreie Werkstoffe für eine anschließende Oberflächenbeschichtung vorzubereiten.
Lieferbare Korngrößen
| BEZEICHNUNG | KORNBEREICH (mm) |
|---|---|
| No. 10 | 0,05 – 0,20 mm |
| No. 20 | 0,10 – 0,30 mm |
| No. 30 | 0,15 – 0,40 mm |
| No. 40 | 0,40 – 0,80 mm |
| No. 50 | 0,60 – 1,00 mm |
| No. 60 | 0,70 – 1,20 mm |
| No. 100 | 0,80 – 1,70 mm |
| No. 150 | 1,20 – 2,30 mm |
| No. 200 | 1,70 – 3,30 mm |
Chemische Zusammensetzung – Cr/Ni
| BESTANDTEIL | ANTEIL |
|---|---|
| Cr | 16 – 18 % |
| Ni | 8 – 9 % |
| C | max. 0,3 % |
| Si | 2 % |
Chemische Zusammensetzung – Cr
| BESTANDTEIL | ANTEIL |
|---|---|
| Cr | 27 – 30 % |
| Ni | 0 – 2 % |
| C | max. 0,4 % |
| Si | 2 % |
Eigenschaften – Cr/Ni
| EIGENSCHAFT | WERT |
|---|---|
| Härte Neumaterial | 300 HV |
| Form | rund |
| Spez. Gewicht | ca. 8,3 kg/l |
| Schüttgewicht | ca. 4,5 kg/l |
Eigenschaften – Cr
| EIGENSCHAFT | WERT |
|---|---|
| Härte Neumaterial | 450 HV |
| Form | unregelmäßig rund |
| Spez. Gewicht | ca. 8,3 kg/l |
| Schüttgewicht | ca. 4,5 kg/l |
Mögliche Strahlsysteme
| Strahlsystem |
|---|
| Druckstrahlanlagen |
| Schleuderradstrahlanlagen |
Verpackungen
25 kg Säcke auf Paletten (max. 40 Sack pro Palette), Liefermenge ab 1 x 25 kg im Karton.
Downloads